Loại dịch vụ
Dịch vụ
| STT | Tên | Mã Dịch Vụ | Loại dịch vụ | Giá BHYT | Giá Dịch Vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | Nội soi tai mũi họng [Mũi] | 1411 | Nội soi | 40000 | 55000 |
| 912 | Nội soi tai mũi họng [Tai] | 1410 | Nội soi | 40000 | 55000 |
| 913 | Phẫu thuật nang và rò khe mang I- bảo tồn dây VII | 141 | Phẫu thuật | 0 | 9300000 |
| 914 | Nội soi hạ họng - thanh quản ống mềm sinh thiết | 1409 | Nội soi | 0 | 525000 |
| 915 | Nội soi hạ họng - thanh quản ống mềm chẩn đoán | 1408 | Nội soi | 0 | 420000 |
| 916 | Nội soi hạ họng-thanh quản ống cứng sinh thiết | 1407 | Nội soi | 0 | 260000 |
| 917 | Nội soi hạ họng-thanh quản ống cứng chẩn đoán | 1406 | Nội soi | 0 | 160000 |
| 918 | Nội soi hoạt nghiệm thanh quản | 1405 | Nội soi | 116100 | 342000 |
| 919 | Nội soi họng | 1404 | Nội soi | 40000 | 50000 |
| 920 | Nội soi mũi | 1403 | Nội soi | 40000 | 50000 |
.png)
Hotline:0943 57 6869 - 0949 42 0228
Email:




