Loại dịch vụ
Dịch vụ
| STT | Tên | Mã Dịch Vụ | Loại dịch vụ | Giá BHYT | Giá Dịch Vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Influenza virus A, B test nhanh | 1462 | Xét nghiệm Vi Sinh | 150000 | |
| 902 | Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ | 146 | Phẫu thuật | 0 | 6000000 |
| 903 | Phòng tiêu chuẩn 1 | 1448 | Ngày giường | 0 | 1600000 |
| 904 | Phòng tiêu chuẩn loại 2 | 1447 | Ngày giường | 0 | 800000 |
| 905 | Phẫu thuật tạo hình điều trị khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu | 144 | Phẫu thuật | 2888600 | 7942000 |
| 906 | Phẫu thuật tạo hình vòm miệng thủng sau mổ khe hở vòm miệng | 143 | Phẫu thuật | 0 | 9300000 |
| 907 | Phẫu thuật cắt bỏ nang và rõ xoang lê (túi mang 1V) | 142 | Phẫu thuật | 4936000 | 10850000 |
| 908 | Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat)-BH | 1415 | Thủ thuật | 153600 | 500000 |
| 909 | Nội soi Tai mũi họng bằng ống mềm hiện đại - Bs Trung ương thực hiện | 1413 | Nội soi | 0 | 260000 |
| 910 | Nội soi tai mũi họng [Họng] | 1412 | Nội soi | 40000 | 55000 |
.png)
Hotline:0943 57 6869 - 0949 42 0228
Email:




