Loại dịch vụ
Dịch vụ
| STT | Tên | Mã Dịch Vụ | Loại dịch vụ | Giá BHYT | Giá Dịch Vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | 1393 | X.Quang | 105300 | 142000 |
| 932 | Chụp Xquang bộ phận khác | 1392 | X.Quang | 0 | 80000 |
| 933 | Chụp Xquang tuyến nước bọt | 1391 | X.Quang | 426800 | 482000 |
| 934 | Chụp Xquang đường dò | 1390 | X.Quang | 446800 | 464000 |
| 935 | Phẫu thuật cắt thùy nông tuyến mang tai-bảo tồn dây VII | 139 | Phẫu thuật | 4944000 | 10850000 |
| 936 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 1389 | X.Quang | 73300 | 145000 |
| 937 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 1388 | X.Quang | 264800 | 283000 |
| 938 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 1387 | X.Quang | 73300 | 98500 |
| 939 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1386 | X.Quang | 73300 | 98500 |
| 940 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 1385 | X.Quang | 105300 | 138000 |
.png)
Hotline:0943 57 6869 - 0949 42 0228
Email:




