Loại dịch vụ
Dịch vụ
| STT | Tên | Mã Dịch Vụ | Loại dịch vụ | Giá BHYT | Giá Dịch Vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Phẫu thuật chấn thương xoang sàng- hàm | 273 | Phẫu thuật | 5657000 | 11850000 |
| 752 | Phẫu thuật mở xoang hàm | 272 | Phẫu thuật | 1646800 | 6450000 |
| 753 | Phẫu thuật vỡ xoang hàm | 271 | Phẫu thuật | 5657000 | 11850000 |
| 754 | Khoan xoang trán | 270 | Phẫu thuật | 0 | 11850000 |
| 755 | Khám Tai mũi họng | 27 | Khám bệnh | 39800 | 50000 |
| 756 | Phẫu thuật chấn thương xoang trán | 269 | Phẫu thuật | 5657000 | 11850000 |
| 757 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | 268 | Phẫu thuật | 3526900 | 8000000 |
| 758 | Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn | 267 | Phẫu thuật | 3526900 | 6850000 |
| 759 | Phẫu thuật cấy máy trợ thính tai giữa | 266 | Phẫu thuật | 0 | 17000000 |
| 760 | Phẫu thuật nội soi bịt lỗ thủng vách ngăn mũi | 265 | Phẫu thuật | 3526900 | 6850000 |
.png)
Hotline:0943 57 6869 - 0949 42 0228
Email:




