Loại dịch vụ
Dịch vụ
| STT | Tên | Mã Dịch Vụ | Loại dịch vụ | Giá BHYT | Giá Dịch Vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Phẫu thuật mở cạnh mũi | 245 | Phẫu thuật | 5244100 | 10850000 |
| 782 | Mở khí quản thường quy | 243 | Phẫu thuật | 759800 | 1785000 |
| 783 | Phẫu thuật ung thư sàng hàm phối hợp nội soi | 242 | Phẫu thuật | 6463600 | 12852000 |
| 784 | Phẫu thuật cắt phần giữa xương hàm trong ung thư sàng hàm | 241 | Phẫu thuật | 7249700 | 13995000 |
| 785 | Phẫu thuật ung thư sàng hàm | 240 | Phẫu thuật | 6463600 | 11850000 |
| 786 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 24 | Chụp CT | 550100 | 850000 |
| 787 | Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi | 239 | Phẫu thuật | 1646800 | 5850000 |
| 788 | Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu/cắt bỏ u nhày xoang | 238 | Phẫu thuật | 5244100 | 10850000 |
| 789 | Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm | 237 | Phẫu thuật | 9076600 | 14970000 |
| 790 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa | 236 | Phẫu thuật | 0 | 7870000 |
.png)
Hotline:0943 57 6869 - 0949 42 0228
Email:




