Loại dịch vụ
Dịch vụ
| STT | Tên | Mã Dịch Vụ | Loại dịch vụ | Giá BHYT | Giá Dịch Vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | Cắt bỏ vành tai thừa | 216 | Phẫu thuật | 0 | 6000000 |
| 812 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | 215 | Phẫu thuật | 3209900 | 5850000 |
| 813 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai | 214 | Phẫu thuật | 1385400 | 3985000 |
| 814 | Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài | 213 | Phẫu thuật | 2122100 | 6410000 |
| 815 | Phẫu thuật giảm áp dây thần kinh VII | 212 | Phẫu thuật | 7551300 | 12850000 |
| 816 | Phẫu thuật tạo hình chít hẹp ống tai ngoài | 211 | Phẫu thuật | 4058900 | 9750000 |
| 817 | Phẫu thuật tạo hình ống tai ngoài thiểu sản | 210 | Phẫu thuật | 4058900 | 9750000 |
| 818 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 21 | Chụp CT | 663400 | 850000 |
| 819 | Phẫu thuật lấy u thần kinh thính giác đường xuyên mê nhĩ | 209 | Phẫu thuật | 0 | 9862000 |
| 820 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình tai giữa type I,II,III,IV | 208 | Phẫu thuật | 0 | 11850000 |
.png)
Hotline:0943 57 6869 - 0949 42 0228
Email:




