Loại dịch vụ
Dịch vụ
| STT | Tên | Mã Dịch Vụ | Loại dịch vụ | Giá BHYT | Giá Dịch Vụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương | 282 | Phẫu thuật | 1326200 | 4310000 |
| 742 | Phẫu thuật nội soi mở lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | 281 | Phẫu thuật | 1075700 | 4310000 |
| 743 | Phẫu thuật mở lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | 280 | Phẫu thuật | 1075700 | 4310000 |
| 744 | Khám chuyên gia tuyến Trung ương | 28 | Khám bệnh | 0 | 470000 |
| 745 | Phẫu thuật xoang hàm Caldwell-Luc | 279 | Phẫu thuật | 1646800 | 6410000 |
| 746 | Phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương sọ mặt | 278 | Phẫu thuật | 5657000 | 11850000 |
| 747 | Phẫu thuật tai trong/u dây thần kinh VII/u dây thần kinh VIII | 277 | Phẫu thuật | 0 | 9862000 |
| 748 | Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi sau chấn thương | 276 | Phẫu thuật | 2804100 | 6850000 |
| 749 | Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng | 275 | Phẫu thuật | 9076600 | 14850000 |
| 750 | Phẫu thuật chỉnh hình ổ mắt | 274 | Phẫu thuật | 0 | 12600000 |
.png)
Hotline:0943 57 6869 - 0949 42 0228
Email:




